年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 11,700.8 千人 | |
2015年度 | 12,044.4 千人 | |
2014年度 | 11,770.6 千人 | |
2013年度 | 11,904.8 千人 | |
2012年度 | 11,732.7 千人 | |
2011年度 | 12,001.2 千人 | |
2010年度 | 12,239.7 千人 | |
2009年度 | 12,396.1 千人 | |
2008年度 | 12,758.0 千人 | |
2007年度 | 12,812.0 千人 | |
2006年度 | 12,905.5 千人 | |
2005年度 | 12,960.5 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系