年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 771.0 千人 | |
2015年度 | 787.5 千人 | |
2014年度 | 788.8 千人 | |
2013年度 | 858.4 千人 | |
2012年度 | 845.2 千人 | |
2011年度 | 848.4 千人 | |
2010年度 | 814.5 千人 | |
2009年度 | 817.1 千人 | |
2008年度 | 917.9 千人 | |
2007年度 | 978.5 千人 | |
2006年度 | 1,036.5 千人 | |
2005年度 | 1,053.8 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系