年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,388.0 千人 | |
2015年度 | 1,397.0 千人 | |
2014年度 | 1,425.0 千人 | |
2013年度 | 1,611.0 千人 | |
2012年度 | 1,387.0 千人 | |
2011年度 | 1,365.0 千人 | |
2010年度 | 1,401.0 千人 | |
2009年度 | 1,398.0 千人 | |
2008年度 | 1,471.0 千人 | |
2007年度 | 1,408.0 千人 | |
2006年度 | 1,430.0 千人 | |
2005年度 | 1,481.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系