年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 6,532.5 千人 | |
2015年度 | 6,423.8 千人 | |
2014年度 | 6,273.6 千人 | |
2013年度 | 6,169.0 千人 | |
2012年度 | 6,071.1 千人 | |
2011年度 | 6,019.7 千人 | |
2010年度 | 5,773.0 千人 | |
2009年度 | 5,900.2 千人 | |
2008年度 | 6,099.3 千人 | |
2007年度 | 6,144.8 千人 | |
2006年度 | 6,085.5 千人 | |
2005年度 | 6,135.2 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系