| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 73,354.4 千人 | |
| 2015年度 | 71,570.2 千人 | |
| 2014年度 | 68,712.2 千人 | |
| 2013年度 | 68,582.3 千人 | |
| 2012年度 | 67,132.5 千人 | |
| 2011年度 | 66,362.8 千人 | |
| 2010年度 | 65,576.4 千人 | |
| 2009年度 | 66,641.7 千人 | |
| 2008年度 | 70,019.4 千人 | |
| 2007年度 | 70,718.6 千人 | |
| 2006年度 | 68,269.2 千人 | |
| 2005年度 | 67,640.1 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系