年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 14,390.0 千人 | |
2015年度 | 13,860.0 千人 | |
2014年度 | 13,186.0 千人 | |
2013年度 | 13,183.0 千人 | |
2012年度 | 12,842.0 千人 | |
2011年度 | 12,658.0 千人 | |
2010年度 | 12,689.0 千人 | |
2009年度 | 12,780.0 千人 | |
2008年度 | 13,270.0 千人 | |
2007年度 | 13,197.0 千人 | |
2006年度 | 13,108.0 千人 | |
2005年度 | 12,997.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系