年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 19,005.0 千人 | |
2015年度 | 18,835.0 千人 | |
2014年度 | 18,409.0 千人 | |
2013年度 | 18,422.0 千人 | |
2012年度 | 17,963.0 千人 | |
2011年度 | 17,844.0 千人 | |
2010年度 | 17,676.0 千人 | |
2009年度 | 18,198.0 千人 | |
2008年度 | 18,643.0 千人 | |
2007年度 | 18,164.0 千人 | |
2006年度 | 18,071.0 千人 | |
2005年度 | 17,335.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系