年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 7,975.3 千人 | |
2015年度 | 7,961.6 千人 | |
2014年度 | 7,757.5 千人 | |
2013年度 | 7,937.7 千人 | |
2012年度 | 8,115.9 千人 | |
2011年度 | 8,073.2 千人 | |
2010年度 | 8,185.0 千人 | |
2009年度 | 7,817.5 千人 | |
2008年度 | 7,504.2 千人 | |
2007年度 | 7,539.5 千人 | |
2006年度 | 8,146.4 千人 | |
2005年度 | 8,135.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系