| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 20,357.3 千人 | |
| 2015年度 | 21,445.3 千人 | |
| 2014年度 | 21,205.5 千人 | |
| 2013年度 | 21,062.6 千人 | |
| 2012年度 | 20,757.4 千人 | |
| 2011年度 | 20,813.0 千人 | |
| 2010年度 | 21,525.6 千人 | |
| 2009年度 | 22,246.2 千人 | |
| 2008年度 | 22,765.5 千人 | |
| 2007年度 | 24,058.7 千人 | |
| 2006年度 | 24,241.4 千人 | |
| 2005年度 | 24,572.7 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系