年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 14,340.3 千人 | |
2015年度 | 14,736.8 千人 | |
2014年度 | 14,403.9 千人 | |
2013年度 | 14,425.9 千人 | |
2012年度 | 13,671.5 千人 | |
2011年度 | 13,675.1 千人 | |
2010年度 | 12,988.0 千人 | |
2009年度 | 12,600.3 千人 | |
2008年度 | 12,908.4 千人 | |
2007年度 | 12,507.1 千人 | |
2006年度 | 12,510.2 千人 | |
2005年度 | 12,162.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系