年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 11,552.7 千人 | |
2015年度 | 11,641.2 千人 | |
2014年度 | 11,416.1 千人 | |
2013年度 | 11,527.1 千人 | |
2012年度 | 11,463.5 千人 | |
2011年度 | 11,508.9 千人 | |
2010年度 | 11,280.0 千人 | |
2009年度 | 11,180.7 千人 | |
2008年度 | 11,704.6 千人 | |
2007年度 | 11,977.9 千人 | |
2006年度 | 12,154.8 千人 | |
2005年度 | 11,532.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系