年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 17,321.0 千人 | |
2015年度 | 16,155.0 千人 | |
2014年度 | 14,962.0 千人 | |
2013年度 | 14,903.0 千人 | |
2012年度 | 14,228.0 千人 | |
2011年度 | 13,392.0 千人 | |
2010年度 | 12,974.0 千人 | |
2009年度 | 12,872.0 千人 | |
2008年度 | 13,703.0 千人 | |
2007年度 | 13,766.0 千人 | |
2006年度 | 13,649.0 千人 | |
2005年度 | 13,120.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系