年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 302,035,590 百万円 | |
2015年 | 313,128,563 百万円 | |
2014年 | 305,139,989 百万円 | |
2013年 | 292,092,130 百万円 | |
2012年 | 288,727,639 百万円 | |
2011年 | 284,968,753 百万円 | |
2010年 | 289,107,683 百万円 | |
2009年 | 265,259,031 百万円 | |
2008年 | 335,578,825 百万円 | |
2007年 | 336,756,635 百万円 | |
2006年 | 314,834,621 百万円 | |
2005年 | 295,345,543 百万円 | |
2004年 | 283,475,718 百万円 | |
2003年 | 273,409,438 百万円 | |
2002年 | 269,361,805 百万円 | |
2001年 | 286,667,406 百万円 | |
2000年 | 300,477,604 百万円 | |
1999年 | 291,449,554 百万円 | |
1998年 | 305,839,992 百万円 | |
1997年 | 323,071,831 百万円 | |
1996年 | 313,068,385 百万円 | |
1995年 | 306,029,559 百万円 | |
1994年 | 299,027,369 百万円 | |
1993年 | 311,199,479 百万円 | |
1992年 | 329,520,639 百万円 | |
1991年 | 340,834,634 百万円 | |
1990年 | 323,372,603 百万円 | |
1989年 | 298,893,142 百万円 | |
1988年 | 274,400,736 百万円 | |
1987年 | 253,515,261 百万円 | |
1986年 | 254,688,643 百万円 | |
1985年 | 265,320,551 百万円 | |
1984年 | 253,029,814 百万円 | |
1983年 | 235,526,868 百万円 | |
1982年 | 229,934,044 百万円 | |
1981年 | 224,711,947 百万円 | |
1980年 | 212,124,294 百万円 | |
1979年 | 181,840,856 百万円 | |
1978年 | 162,593,563 百万円 | |
1977年 | 154,942,755 百万円 | |
1976年 | 143,525,441 百万円 | |
1975年 | 125,753,234 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系