| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 6,057,594 百万円 | |
| 2015年 | 6,535,855 百万円 | |
| 2014年 | 6,672,809 百万円 | |
| 2013年 | 6,385,147 百万円 | |
| 2012年 | 6,139,425 百万円 | |
| 2011年 | 6,052,133 百万円 | |
| 2010年 | 5,952,864 百万円 | |
| 2009年 | 5,202,551 百万円 | |
| 2008年 | 5,917,424 百万円 | |
| 2007年 | 5,739,595 百万円 | |
| 2006年 | 5,749,592 百万円 | |
| 2005年 | 5,464,682 百万円 | |
| 2004年 | 5,262,648 百万円 | |
| 2003年 | 5,320,408 百万円 | |
| 2002年 | 5,347,551 百万円 | |
| 2001年 | 5,608,287 百万円 | |
| 2000年 | 5,917,173 百万円 | |
| 1999年 | 5,713,692 百万円 | |
| 1998年 | 5,880,274 百万円 | |
| 1997年 | 6,135,278 百万円 | |
| 1996年 | 6,159,390 百万円 | |
| 1995年 | 5,966,596 百万円 | |
| 1994年 | 5,961,365 百万円 | |
| 1993年 | 6,010,727 百万円 | |
| 1992年 | 6,203,293 百万円 | |
| 1991年 | 6,271,295 百万円 | |
| 1990年 | 5,932,495 百万円 | |
| 1989年 | 5,523,570 百万円 | |
| 1988年 | 5,187,724 百万円 | |
| 1987年 | 4,950,863 百万円 | |
| 1986年 | 5,021,310 百万円 | |
| 1985年 | 5,260,740 百万円 | |
| 1984年 | 5,145,177 百万円 | |
| 1983年 | 5,148,919 百万円 | |
| 1982年 | 5,138,839 百万円 | |
| 1981年 | 5,125,825 百万円 | |
| 1980年 | 5,066,121 百万円 | |
| 1979年 | 4,393,009 百万円 | |
| 1978年 | 3,986,806 百万円 | |
| 1977年 | 3,932,470 百万円 | |
| 1976年 | 3,597,757 百万円 | |
| 1975年 | 3,164,415 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系