年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 1,807,044 百万円 | |
2015年 | 1,702,308 百万円 | |
2014年 | 1,595,132 百万円 | |
2013年 | 1,520,298 百万円 | |
2012年 | 1,492,347 百万円 | |
2011年 | 1,403,203 百万円 | |
2010年 | 1,510,719 百万円 | |
2009年 | 1,457,403 百万円 | |
2008年 | 1,649,446 百万円 | |
2007年 | 1,651,106 百万円 | |
2006年 | 1,623,612 百万円 | |
2005年 | 1,205,148 百万円 | |
2004年 | 1,264,566 百万円 | |
2003年 | 1,210,826 百万円 | |
2002年 | 1,193,532 百万円 | |
2001年 | 1,251,843 百万円 | |
2000年 | 1,374,170 百万円 | |
1999年 | 1,347,945 百万円 | |
1998年 | 1,402,732 百万円 | |
1997年 | 1,458,961 百万円 | |
1996年 | 1,404,399 百万円 | |
1995年 | 1,345,917 百万円 | |
1994年 | 1,285,240 百万円 | |
1993年 | 1,330,343 百万円 | |
1992年 | 1,343,875 百万円 | |
1991年 | 1,362,546 百万円 | |
1990年 | 1,271,619 百万円 | |
1989年 | 1,216,095 百万円 | |
1988年 | 1,073,945 百万円 | |
1987年 | 1,000,409 百万円 | |
1986年 | 1,014,033 百万円 | |
1985年 | 1,031,736 百万円 | |
1984年 | 1,007,672 百万円 | |
1983年 | 948,369 百万円 | |
1982年 | 909,505 百万円 | |
1981年 | 870,530 百万円 | |
1980年 | 849,036 百万円 | |
1979年 | 762,601 百万円 | |
1978年 | 678,408 百万円 | |
1977年 | 651,084 百万円 | |
1976年 | 585,192 百万円 | |
1975年 | 487,579 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系