| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,371,678 百万円 | |
| 2015年 | 2,366,978 百万円 | |
| 2014年 | 2,270,696 百万円 | |
| 2013年 | 2,267,151 百万円 | |
| 2012年 | 2,229,565 百万円 | |
| 2011年 | 1,911,917 百万円 | |
| 2010年 | 2,099,077 百万円 | |
| 2009年 | 2,010,170 百万円 | |
| 2008年 | 2,528,404 百万円 | |
| 2007年 | 2,633,458 百万円 | |
| 2006年 | 2,474,696 百万円 | |
| 2005年 | 2,377,009 百万円 | |
| 2004年 | 2,412,545 百万円 | |
| 2003年 | 2,164,855 百万円 | |
| 2002年 | 2,058,255 百万円 | |
| 2001年 | 2,263,336 百万円 | |
| 2000年 | 2,453,958 百万円 | |
| 1999年 | 2,305,762 百万円 | |
| 1998年 | 2,339,743 百万円 | |
| 1997年 | 2,498,441 百万円 | |
| 1996年 | 2,354,250 百万円 | |
| 1995年 | 2,314,167 百万円 | |
| 1994年 | 2,239,363 百万円 | |
| 1993年 | 2,169,331 百万円 | |
| 1992年 | 2,164,607 百万円 | |
| 1991年 | 2,170,429 百万円 | |
| 1990年 | 2,004,016 百万円 | |
| 1989年 | 1,865,654 百万円 | |
| 1988年 | 1,690,137 百万円 | |
| 1987年 | 1,543,404 百万円 | |
| 1986年 | 1,482,960 百万円 | |
| 1985年 | 1,427,762 百万円 | |
| 1984年 | 1,413,818 百万円 | |
| 1983年 | 1,202,999 百万円 | |
| 1982年 | 1,125,991 百万円 | |
| 1981年 | 1,087,610 百万円 | |
| 1980年 | 1,065,763 百万円 | |
| 1979年 | 959,491 百万円 | |
| 1978年 | 849,308 百万円 | |
| 1977年 | 799,705 百万円 | |
| 1976年 | 737,150 百万円 | |
| 1975年 | 625,111 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系