年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 4,112,832 百万円 | |
2015年 | 4,017,070 百万円 | |
2014年 | 3,972,171 百万円 | |
2013年 | 3,726,535 百万円 | |
2012年 | 3,424,202 百万円 | |
2011年 | 2,767,306 百万円 | |
2010年 | 3,568,922 百万円 | |
2009年 | 2,944,135 百万円 | |
2008年 | 3,538,700 百万円 | |
2007年 | 3,551,616 百万円 | |
2006年 | 3,818,410 百万円 | |
2005年 | 3,570,238 百万円 | |
2004年 | 3,513,591 百万円 | |
2003年 | 3,430,038 百万円 | |
2002年 | 3,436,282 百万円 | |
2001年 | 3,658,847 百万円 | |
2000年 | 3,865,118 百万円 | |
1999年 | 3,749,249 百万円 | |
1998年 | 3,835,788 百万円 | |
1997年 | 3,869,298 百万円 | |
1996年 | 3,739,762 百万円 | |
1995年 | 3,663,416 百万円 | |
1994年 | 3,632,992 百万円 | |
1993年 | 3,685,873 百万円 | |
1992年 | 3,859,520 百万円 | |
1991年 | 3,922,844 百万円 | |
1990年 | 3,733,025 百万円 | |
1989年 | 3,419,973 百万円 | |
1988年 | 3,163,130 百万円 | |
1987年 | 3,003,109 百万円 | |
1986年 | 2,950,925 百万円 | |
1985年 | 2,931,285 百万円 | |
1984年 | 2,808,939 百万円 | |
1983年 | 2,604,512 百万円 | |
1982年 | 2,453,733 百万円 | |
1981年 | 2,412,884 百万円 | |
1980年 | 2,229,110 百万円 | |
1979年 | 1,879,818 百万円 | |
1978年 | 1,643,047 百万円 | |
1977年 | 1,560,786 百万円 | |
1976年 | 1,385,798 百万円 | |
1975年 | 1,193,471 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系