年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 1,235,285 百万円 | |
2015年 | 1,224,139 百万円 | |
2014年 | 1,214,936 百万円 | |
2013年 | 1,106,465 百万円 | |
2012年 | 1,123,642 百万円 | |
2011年 | 1,210,954 百万円 | |
2010年 | 1,317,579 百万円 | |
2009年 | 1,184,799 百万円 | |
2008年 | 1,555,844 百万円 | |
2007年 | 1,661,481 百万円 | |
2006年 | 1,585,560 百万円 | |
2005年 | 1,402,567 百万円 | |
2004年 | 1,400,805 百万円 | |
2003年 | 1,301,400 百万円 | |
2002年 | 1,335,222 百万円 | |
2001年 | 1,493,271 百万円 | |
2000年 | 1,707,029 百万円 | |
1999年 | 1,620,116 百万円 | |
1998年 | 1,630,289 百万円 | |
1997年 | 1,734,926 百万円 | |
1996年 | 1,657,986 百万円 | |
1995年 | 1,673,299 百万円 | |
1994年 | 1,590,187 百万円 | |
1993年 | 1,571,262 百万円 | |
1992年 | 1,586,194 百万円 | |
1991年 | 1,664,637 百万円 | |
1990年 | 1,502,347 百万円 | |
1989年 | 1,393,554 百万円 | |
1988年 | 1,291,677 百万円 | |
1987年 | 1,176,340 百万円 | |
1986年 | 1,129,837 百万円 | |
1985年 | 1,160,377 百万円 | |
1984年 | 1,106,885 百万円 | |
1983年 | 987,163 百万円 | |
1982年 | 933,775 百万円 | |
1981年 | 915,557 百万円 | |
1980年 | 927,750 百万円 | |
1979年 | 778,591 百万円 | |
1978年 | 652,601 百万円 | |
1977年 | 641,310 百万円 | |
1976年 | 610,901 百万円 | |
1975年 | 530,501 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系