| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,663,410 百万円 | |
| 2015年 | 2,550,977 百万円 | |
| 2014年 | 2,608,074 百万円 | |
| 2013年 | 2,395,796 百万円 | |
| 2012年 | 2,396,586 百万円 | |
| 2011年 | 2,639,907 百万円 | |
| 2010年 | 2,755,903 百万円 | |
| 2009年 | 2,391,489 百万円 | |
| 2008年 | 3,116,989 百万円 | |
| 2007年 | 3,206,128 百万円 | |
| 2006年 | 3,021,169 百万円 | |
| 2005年 | 2,869,203 百万円 | |
| 2004年 | 2,940,137 百万円 | |
| 2003年 | 2,787,789 百万円 | |
| 2002年 | 2,717,818 百万円 | |
| 2001年 | 2,670,806 百万円 | |
| 2000年 | 2,964,891 百万円 | |
| 1999年 | 2,745,077 百万円 | |
| 1998年 | 2,745,933 百万円 | |
| 1997年 | 2,863,494 百万円 | |
| 1996年 | 2,708,247 百万円 | |
| 1995年 | 2,621,416 百万円 | |
| 1994年 | 2,544,838 百万円 | |
| 1993年 | 2,549,152 百万円 | |
| 1992年 | 2,616,174 百万円 | |
| 1991年 | 2,680,346 百万円 | |
| 1990年 | 2,487,991 百万円 | |
| 1989年 | 2,244,887 百万円 | |
| 1988年 | 2,054,143 百万円 | |
| 1987年 | 1,891,211 百万円 | |
| 1986年 | 1,875,106 百万円 | |
| 1985年 | 1,863,971 百万円 | |
| 1984年 | 1,739,267 百万円 | |
| 1983年 | 1,485,824 百万円 | |
| 1982年 | 1,349,209 百万円 | |
| 1981年 | 1,319,697 百万円 | |
| 1980年 | 1,236,886 百万円 | |
| 1979年 | 1,057,914 百万円 | |
| 1978年 | 933,497 百万円 | |
| 1977年 | 873,530 百万円 | |
| 1976年 | 804,788 百万円 | |
| 1975年 | 660,274 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系