| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 4,828,248 百万円 | |
| 2015年 | 4,915,726 百万円 | |
| 2014年 | 5,098,999 百万円 | |
| 2013年 | 4,762,508 百万円 | |
| 2012年 | 4,552,605 百万円 | |
| 2011年 | 4,320,880 百万円 | |
| 2010年 | 5,095,711 百万円 | |
| 2009年 | 4,724,529 百万円 | |
| 2008年 | 5,984,495 百万円 | |
| 2007年 | 6,180,558 百万円 | |
| 2006年 | 5,914,656 百万円 | |
| 2005年 | 5,568,577 百万円 | |
| 2004年 | 5,485,297 百万円 | |
| 2003年 | 5,220,419 百万円 | |
| 2002年 | 5,155,135 百万円 | |
| 2001年 | 5,373,391 百万円 | |
| 2000年 | 5,708,716 百万円 | |
| 1999年 | 5,389,683 百万円 | |
| 1998年 | 5,530,861 百万円 | |
| 1997年 | 5,906,705 百万円 | |
| 1996年 | 5,577,527 百万円 | |
| 1995年 | 5,186,844 百万円 | |
| 1994年 | 4,852,245 百万円 | |
| 1993年 | 4,806,857 百万円 | |
| 1992年 | 5,124,706 百万円 | |
| 1991年 | 5,299,669 百万円 | |
| 1990年 | 4,815,835 百万円 | |
| 1989年 | 4,428,459 百万円 | |
| 1988年 | 3,988,797 百万円 | |
| 1987年 | 3,634,564 百万円 | |
| 1986年 | 3,571,961 百万円 | |
| 1985年 | 3,586,666 百万円 | |
| 1984年 | 3,310,997 百万円 | |
| 1983年 | 2,885,572 百万円 | |
| 1982年 | 2,692,655 百万円 | |
| 1981年 | 2,599,342 百万円 | |
| 1980年 | 2,432,412 百万円 | |
| 1979年 | 2,074,209 百万円 | |
| 1978年 | 1,815,630 百万円 | |
| 1977年 | 1,693,377 百万円 | |
| 1976年 | 1,597,121 百万円 | |
| 1975年 | 1,316,764 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系