年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 11,208,758 百万円 | |
2015年 | 12,037,605 百万円 | |
2014年 | 11,408,497 百万円 | |
2013年 | 10,901,331 百万円 | |
2012年 | 11,097,744 百万円 | |
2011年 | 10,536,767 百万円 | |
2010年 | 10,845,754 百万円 | |
2009年 | 9,779,425 百万円 | |
2008年 | 12,310,244 百万円 | |
2007年 | 12,744,079 百万円 | |
2006年 | 11,491,770 百万円 | |
2005年 | 10,798,152 百万円 | |
2004年 | 10,437,338 百万円 | |
2003年 | 10,072,152 百万円 | |
2002年 | 9,960,715 百万円 | |
2001年 | 10,275,321 百万円 | |
2000年 | 10,735,973 百万円 | |
1999年 | 10,525,099 百万円 | |
1998年 | 11,106,936 百万円 | |
1997年 | 11,750,286 百万円 | |
1996年 | 11,203,784 百万円 | |
1995年 | 10,982,808 百万円 | |
1994年 | 10,690,185 百万円 | |
1993年 | 10,825,003 百万円 | |
1992年 | 11,261,269 百万円 | |
1991年 | 11,555,766 百万円 | |
1990年 | 10,788,186 百万円 | |
1989年 | 9,959,721 百万円 | |
1988年 | 9,039,520 百万円 | |
1987年 | 8,151,992 百万円 | |
1986年 | 7,990,993 百万円 | |
1985年 | 8,382,048 百万円 | |
1984年 | 7,986,829 百万円 | |
1983年 | 7,161,389 百万円 | |
1982年 | 7,000,411 百万円 | |
1981年 | 6,745,647 百万円 | |
1980年 | 6,318,464 百万円 | |
1979年 | 5,305,663 百万円 | |
1978年 | 4,574,306 百万円 | |
1977年 | 4,210,710 百万円 | |
1976年 | 3,857,506 百万円 | |
1975年 | 3,238,883 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系