年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 8,946,775 百万円 | |
2015年 | 8,802,168 百万円 | |
2014年 | 8,293,780 百万円 | |
2013年 | 8,179,507 百万円 | |
2012年 | 7,434,120 百万円 | |
2011年 | 7,601,984 百万円 | |
2010年 | 8,459,108 百万円 | |
2009年 | 7,679,672 百万円 | |
2008年 | 9,279,202 百万円 | |
2007年 | 9,245,343 百万円 | |
2006年 | 8,727,911 百万円 | |
2005年 | 8,352,186 百万円 | |
2004年 | 8,041,184 百万円 | |
2003年 | 7,704,456 百万円 | |
2002年 | 7,659,208 百万円 | |
2001年 | 7,503,218 百万円 | |
2000年 | 7,664,629 百万円 | |
1999年 | 7,578,371 百万円 | |
1998年 | 7,966,863 百万円 | |
1997年 | 8,544,021 百万円 | |
1996年 | 8,202,435 百万円 | |
1995年 | 7,931,149 百万円 | |
1994年 | 7,533,854 百万円 | |
1993年 | 7,752,081 百万円 | |
1992年 | 8,092,018 百万円 | |
1991年 | 8,563,125 百万円 | |
1990年 | 8,145,026 百万円 | |
1989年 | 7,377,090 百万円 | |
1988年 | 6,881,099 百万円 | |
1987年 | 6,336,630 百万円 | |
1986年 | 6,085,642 百万円 | |
1985年 | 6,190,782 百万円 | |
1984年 | 5,716,111 百万円 | |
1983年 | 5,293,542 百万円 | |
1982年 | 4,978,585 百万円 | |
1981年 | 4,731,130 百万円 | |
1980年 | 4,596,581 百万円 | |
1979年 | 3,884,845 百万円 | |
1978年 | 3,313,510 百万円 | |
1977年 | 3,076,534 百万円 | |
1976年 | 2,774,002 百万円 | |
1975年 | 2,300,214 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系