年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 8,699,262 百万円 | |
2015年 | 9,050,380 百万円 | |
2014年 | 8,363,510 百万円 | |
2013年 | 7,722,701 百万円 | |
2012年 | 7,452,663 百万円 | |
2011年 | 7,383,256 百万円 | |
2010年 | 7,526,827 百万円 | |
2009年 | 6,706,669 百万円 | |
2008年 | 8,318,403 百万円 | |
2007年 | 8,144,542 百万円 | |
2006年 | 7,776,059 百万円 | |
2005年 | 7,739,027 百万円 | |
2004年 | 7,600,404 百万円 | |
2003年 | 7,285,550 百万円 | |
2002年 | 7,229,167 百万円 | |
2001年 | 7,778,619 百万円 | |
2000年 | 8,024,947 百万円 | |
1999年 | 8,068,210 百万円 | |
1998年 | 8,085,088 百万円 | |
1997年 | 8,399,881 百万円 | |
1996年 | 8,037,014 百万円 | |
1995年 | 7,848,129 百万円 | |
1994年 | 8,073,131 百万円 | |
1993年 | 8,142,734 百万円 | |
1992年 | 8,540,748 百万円 | |
1991年 | 8,848,141 百万円 | |
1990年 | 8,106,600 百万円 | |
1989年 | 7,525,802 百万円 | |
1988年 | 6,815,113 百万円 | |
1987年 | 6,259,569 百万円 | |
1986年 | 6,146,188 百万円 | |
1985年 | 6,296,273 百万円 | |
1984年 | 5,776,235 百万円 | |
1983年 | 4,968,551 百万円 | |
1982年 | 4,584,352 百万円 | |
1981年 | 4,185,371 百万円 | |
1980年 | 3,812,749 百万円 | |
1979年 | 3,311,607 百万円 | |
1978年 | 2,863,515 百万円 | |
1977年 | 2,598,395 百万円 | |
1976年 | 2,345,516 百万円 | |
1975年 | 1,918,072 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系