年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 12,682,801 百万円 | |
2015年 | 12,760,252 百万円 | |
2014年 | 12,390,803 百万円 | |
2013年 | 11,787,702 百万円 | |
2012年 | 12,139,338 百万円 | |
2011年 | 12,143,721 百万円 | |
2010年 | 12,853,155 百万円 | |
2009年 | 11,774,761 百万円 | |
2008年 | 14,657,670 百万円 | |
2007年 | 14,947,550 百万円 | |
2006年 | 14,231,621 百万円 | |
2005年 | 13,802,092 百万円 | |
2004年 | 13,568,987 百万円 | |
2003年 | 13,069,108 百万円 | |
2002年 | 12,759,874 百万円 | |
2001年 | 13,939,813 百万円 | |
2000年 | 14,474,033 百万円 | |
1999年 | 13,813,408 百万円 | |
1998年 | 14,700,115 百万円 | |
1997年 | 15,562,216 百万円 | |
1996年 | 15,315,477 百万円 | |
1995年 | 15,205,348 百万円 | |
1994年 | 14,749,741 百万円 | |
1993年 | 15,681,542 百万円 | |
1992年 | 16,734,994 百万円 | |
1991年 | 17,811,286 百万円 | |
1990年 | 16,997,615 百万円 | |
1989年 | 15,749,688 百万円 | |
1988年 | 14,543,857 百万円 | |
1987年 | 13,179,283 百万円 | |
1986年 | 12,896,097 百万円 | |
1985年 | 12,828,491 百万円 | |
1984年 | 12,179,874 百万円 | |
1983年 | 11,026,695 百万円 | |
1982年 | 10,391,961 百万円 | |
1981年 | 10,108,688 百万円 | |
1980年 | 9,427,519 百万円 | |
1979年 | 8,188,535 百万円 | |
1978年 | 7,337,281 百万円 | |
1977年 | 6,602,935 百万円 | |
1976年 | 5,977,567 百万円 | |
1975年 | 5,124,377 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系