年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 7,784,885 百万円 | |
2015年 | 8,374,172 百万円 | |
2014年 | 8,159,351 百万円 | |
2013年 | 7,851,824 百万円 | |
2012年 | 8,198,209 百万円 | |
2011年 | 8,699,292 百万円 | |
2010年 | 8,242,176 百万円 | |
2009年 | 8,023,647 百万円 | |
2008年 | 10,203,865 百万円 | |
2007年 | 10,638,260 百万円 | |
2006年 | 10,359,659 百万円 | |
2005年 | 10,808,197 百万円 | |
2004年 | 11,198,997 百万円 | |
2003年 | 11,306,063 百万円 | |
2002年 | 11,749,815 百万円 | |
2001年 | 16,568,630 百万円 | |
2000年 | 17,959,034 百万円 | |
1999年 | 18,096,582 百万円 | |
1998年 | 19,432,437 百万円 | |
1997年 | 20,064,271 百万円 | |
1996年 | 19,671,485 百万円 | |
1995年 | 19,679,155 百万円 | |
1994年 | 19,376,526 百万円 | |
1993年 | 20,212,917 百万円 | |
1992年 | 21,933,509 百万円 | |
1991年 | 23,277,443 百万円 | |
1990年 | 22,846,260 百万円 | |
1989年 | 21,355,643 百万円 | |
1988年 | 19,694,075 百万円 | |
1987年 | 18,456,903 百万円 | |
1986年 | 18,427,323 百万円 | |
1985年 | 18,977,888 百万円 | |
1984年 | 19,142,674 百万円 | |
1983年 | 18,206,341 百万円 | |
1982年 | 17,788,997 百万円 | |
1981年 | 17,572,417 百万円 | |
1980年 | 16,856,301 百万円 | |
1979年 | 15,400,169 百万円 | |
1978年 | 14,018,856 百万円 | |
1977年 | 13,203,128 百万円 | |
1976年 | 12,401,550 百万円 | |
1975年 | 11,223,154 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系