年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 16,288,163 百万円 | |
2015年 | 17,477,226 百万円 | |
2014年 | 17,721,051 百万円 | |
2013年 | 17,226,142 百万円 | |
2012年 | 17,461,302 百万円 | |
2011年 | 17,850,594 百万円 | |
2010年 | 17,246,683 百万円 | |
2009年 | 14,868,385 百万円 | |
2008年 | 19,497,483 百万円 | |
2007年 | 20,201,158 百万円 | |
2006年 | 20,150,220 百万円 | |
2005年 | 19,400,192 百万円 | |
2004年 | 18,565,989 百万円 | |
2003年 | 18,752,201 百万円 | |
2002年 | 17,963,706 百万円 | |
2001年 | 19,862,447 百万円 | |
2000年 | 21,727,608 百万円 | |
1999年 | 21,317,676 百万円 | |
1998年 | 22,979,320 百万円 | |
1997年 | 24,937,381 百万円 | |
1996年 | 24,416,019 百万円 | |
1995年 | 24,143,815 百万円 | |
1994年 | 23,800,686 百万円 | |
1993年 | 25,275,203 百万円 | |
1992年 | 27,102,165 百万円 | |
1991年 | 28,846,599 百万円 | |
1990年 | 28,044,836 百万円 | |
1989年 | 25,798,796 百万円 | |
1988年 | 23,622,316 百万円 | |
1987年 | 22,566,285 百万円 | |
1986年 | 22,991,046 百万円 | |
1985年 | 25,003,516 百万円 | |
1984年 | 23,727,730 百万円 | |
1983年 | 22,402,883 百万円 | |
1982年 | 22,085,103 百万円 | |
1981年 | 21,836,500 百万円 | |
1980年 | 20,228,707 百万円 | |
1979年 | 16,843,814 百万円 | |
1978年 | 15,291,042 百万円 | |
1977年 | 14,402,616 百万円 | |
1976年 | 13,581,242 百万円 | |
1975年 | 12,000,982 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系