年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 4,693,451 百万円 | |
2015年 | 4,779,168 百万円 | |
2014年 | 4,642,624 百万円 | |
2013年 | 4,405,065 百万円 | |
2012年 | 4,366,451 百万円 | |
2011年 | 4,341,366 百万円 | |
2010年 | 4,328,044 百万円 | |
2009年 | 4,144,795 百万円 | |
2008年 | 5,195,390 百万円 | |
2007年 | 5,209,244 百万円 | |
2006年 | 4,828,125 百万円 | |
2005年 | 4,637,785 百万円 | |
2004年 | 4,526,494 百万円 | |
2003年 | 4,353,066 百万円 | |
2002年 | 4,206,238 百万円 | |
2001年 | 4,382,361 百万円 | |
2000年 | 4,671,167 百万円 | |
1999年 | 4,595,237 百万円 | |
1998年 | 4,916,940 百万円 | |
1997年 | 5,201,529 百万円 | |
1996年 | 5,092,281 百万円 | |
1995年 | 4,880,605 百万円 | |
1994年 | 4,767,817 百万円 | |
1993年 | 4,836,856 百万円 | |
1992年 | 5,065,051 百万円 | |
1991年 | 5,227,483 百万円 | |
1990年 | 4,836,773 百万円 | |
1989年 | 4,447,473 百万円 | |
1988年 | 4,083,704 百万円 | |
1987年 | 3,746,367 百万円 | |
1986年 | 3,750,033 百万円 | |
1985年 | 3,827,059 百万円 | |
1984年 | 3,713,383 百万円 | |
1983年 | 3,487,588 百万円 | |
1982年 | 3,453,864 百万円 | |
1981年 | 3,367,186 百万円 | |
1980年 | 3,345,104 百万円 | |
1979年 | 2,892,165 百万円 | |
1978年 | 2,605,273 百万円 | |
1977年 | 2,534,212 百万円 | |
1976年 | 2,361,887 百万円 | |
1975年 | 2,074,314 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系