年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 3,677,049 百万円 | |
2015年 | 3,811,625 百万円 | |
2014年 | 3,567,223 百万円 | |
2013年 | 3,331,418 百万円 | |
2012年 | 3,312,466 百万円 | |
2011年 | 3,365,291 百万円 | |
2010年 | 3,223,323 百万円 | |
2009年 | 2,868,220 百万円 | |
2008年 | 3,940,610 百万円 | |
2007年 | 3,960,084 百万円 | |
2006年 | 3,725,390 百万円 | |
2005年 | 3,589,351 百万円 | |
2004年 | 3,510,096 百万円 | |
2003年 | 3,404,809 百万円 | |
2002年 | 3,225,710 百万円 | |
2001年 | 3,317,581 百万円 | |
2000年 | 3,458,884 百万円 | |
1999年 | 3,352,652 百万円 | |
1998年 | 3,532,223 百万円 | |
1997年 | 3,866,996 百万円 | |
1996年 | 3,738,843 百万円 | |
1995年 | 3,603,292 百万円 | |
1994年 | 3,502,855 百万円 | |
1993年 | 3,616,201 百万円 | |
1992年 | 3,779,252 百万円 | |
1991年 | 3,878,798 百万円 | |
1990年 | 3,748,753 百万円 | |
1989年 | 3,496,393 百万円 | |
1988年 | 3,255,562 百万円 | |
1987年 | 2,974,486 百万円 | |
1986年 | 2,889,192 百万円 | |
1985年 | 2,960,947 百万円 | |
1984年 | 2,859,747 百万円 | |
1983年 | 2,730,810 百万円 | |
1982年 | 2,693,690 百万円 | |
1981年 | 2,637,918 百万円 | |
1980年 | 2,583,358 百万円 | |
1979年 | 2,210,569 百万円 | |
1978年 | 1,918,222 百万円 | |
1977年 | 1,818,033 百万円 | |
1976年 | 1,699,354 百万円 | |
1975年 | 1,466,460 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系