年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 2,834,897 百万円 | |
2015年 | 2,807,217 百万円 | |
2014年 | 2,601,943 百万円 | |
2013年 | 2,424,273 百万円 | |
2012年 | 2,433,356 百万円 | |
2011年 | 2,438,195 百万円 | |
2010年 | 2,374,221 百万円 | |
2009年 | 2,049,140 百万円 | |
2008年 | 2,812,634 百万円 | |
2007年 | 2,874,275 百万円 | |
2006年 | 2,655,295 百万円 | |
2005年 | 2,491,257 百万円 | |
2004年 | 2,378,450 百万円 | |
2003年 | 2,346,909 百万円 | |
2002年 | 2,333,518 百万円 | |
2001年 | 2,517,010 百万円 | |
2000年 | 2,497,580 百万円 | |
1999年 | 2,475,729 百万円 | |
1998年 | 2,578,311 百万円 | |
1997年 | 2,689,952 百万円 | |
1996年 | 2,579,860 百万円 | |
1995年 | 2,429,379 百万円 | |
1994年 | 2,348,066 百万円 | |
1993年 | 2,428,165 百万円 | |
1992年 | 2,563,755 百万円 | |
1991年 | 2,627,546 百万円 | |
1990年 | 2,478,535 百万円 | |
1989年 | 2,223,178 百万円 | |
1988年 | 1,979,188 百万円 | |
1987年 | 1,772,091 百万円 | |
1986年 | 1,745,023 百万円 | |
1985年 | 1,677,803 百万円 | |
1984年 | 1,584,444 百万円 | |
1983年 | 1,474,470 百万円 | |
1982年 | 1,440,127 百万円 | |
1981年 | 1,455,914 百万円 | |
1980年 | 1,341,212 百万円 | |
1979年 | 1,216,378 百万円 | |
1978年 | 1,088,479 百万円 | |
1977年 | 994,956 百万円 | |
1976年 | 933,750 百万円 | |
1975年 | 866,142 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系