| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,043,665 百万円 | |
| 2015年 | 2,039,261 百万円 | |
| 2014年 | 1,891,829 百万円 | |
| 2013年 | 1,830,135 百万円 | |
| 2012年 | 1,934,383 百万円 | |
| 2011年 | 1,912,585 百万円 | |
| 2010年 | 1,807,006 百万円 | |
| 2009年 | 1,673,401 百万円 | |
| 2008年 | 2,095,120 百万円 | |
| 2007年 | 2,161,224 百万円 | |
| 2006年 | 2,018,201 百万円 | |
| 2005年 | 1,852,261 百万円 | |
| 2004年 | 1,813,319 百万円 | |
| 2003年 | 1,747,552 百万円 | |
| 2002年 | 1,687,094 百万円 | |
| 2001年 | 1,777,053 百万円 | |
| 2000年 | 1,974,347 百万円 | |
| 1999年 | 1,877,132 百万円 | |
| 1998年 | 1,943,164 百万円 | |
| 1997年 | 2,038,258 百万円 | |
| 1996年 | 1,959,713 百万円 | |
| 1995年 | 1,923,466 百万円 | |
| 1994年 | 1,858,556 百万円 | |
| 1993年 | 1,925,304 百万円 | |
| 1992年 | 2,067,520 百万円 | |
| 1991年 | 2,128,648 百万円 | |
| 1990年 | 1,958,822 百万円 | |
| 1989年 | 1,819,247 百万円 | |
| 1988年 | 1,672,687 百万円 | |
| 1987年 | 1,582,101 百万円 | |
| 1986年 | 1,573,976 百万円 | |
| 1985年 | 1,591,956 百万円 | |
| 1984年 | 1,490,260 百万円 | |
| 1983年 | 1,342,912 百万円 | |
| 1982年 | 1,273,280 百万円 | |
| 1981年 | 1,243,696 百万円 | |
| 1980年 | 1,139,870 百万円 | |
| 1979年 | 997,213 百万円 | |
| 1978年 | 884,242 百万円 | |
| 1977年 | 835,258 百万円 | |
| 1976年 | 808,223 百万円 | |
| 1975年 | 682,019 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系