年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 2,250,682 百万円 | |
2015年 | 2,442,647 百万円 | |
2014年 | 2,133,133 百万円 | |
2013年 | 1,985,155 百万円 | |
2012年 | 2,014,287 百万円 | |
2011年 | 2,215,910 百万円 | |
2010年 | 2,320,960 百万円 | |
2009年 | 1,900,013 百万円 | |
2008年 | 2,657,593 百万円 | |
2007年 | 2,751,359 百万円 | |
2006年 | 2,559,442 百万円 | |
2005年 | 2,446,860 百万円 | |
2004年 | 2,399,669 百万円 | |
2003年 | 2,239,228 百万円 | |
2002年 | 2,115,477 百万円 | |
2001年 | 2,301,258 百万円 | |
2000年 | 2,630,077 百万円 | |
1999年 | 2,371,081 百万円 | |
1998年 | 2,462,184 百万円 | |
1997年 | 2,625,895 百万円 | |
1996年 | 2,524,785 百万円 | |
1995年 | 2,417,783 百万円 | |
1994年 | 2,208,991 百万円 | |
1993年 | 2,208,236 百万円 | |
1992年 | 2,327,543 百万円 | |
1991年 | 2,570,543 百万円 | |
1990年 | 2,390,718 百万円 | |
1989年 | 2,156,327 百万円 | |
1988年 | 1,997,447 百万円 | |
1987年 | 1,799,914 百万円 | |
1986年 | 1,731,801 百万円 | |
1985年 | 1,764,493 百万円 | |
1984年 | 1,493,165 百万円 | |
1983年 | 1,235,600 百万円 | |
1982年 | 1,081,598 百万円 | |
1981年 | 1,055,376 百万円 | |
1980年 | 942,207 百万円 | |
1979年 | 814,151 百万円 | |
1978年 | 729,624 百万円 | |
1977年 | 677,014 百万円 | |
1976年 | 604,583 百万円 | |
1975年 | 502,209 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系