年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 5,831,935 百万円 | |
2015年 | 5,879,432 百万円 | |
2014年 | 5,454,784 百万円 | |
2013年 | 5,112,535 百万円 | |
2012年 | 5,087,805 百万円 | |
2011年 | 5,282,836 百万円 | |
2010年 | 5,638,337 百万円 | |
2009年 | 4,983,927 百万円 | |
2008年 | 6,624,022 百万円 | |
2007年 | 7,033,203 百万円 | |
2006年 | 6,361,970 百万円 | |
2005年 | 6,259,934 百万円 | |
2004年 | 6,035,010 百万円 | |
2003年 | 5,683,312 百万円 | |
2002年 | 5,331,857 百万円 | |
2001年 | 6,517,289 百万円 | |
2000年 | 7,016,823 百万円 | |
1999年 | 6,480,310 百万円 | |
1998年 | 6,699,725 百万円 | |
1997年 | 7,018,104 百万円 | |
1996年 | 6,746,939 百万円 | |
1995年 | 6,560,885 百万円 | |
1994年 | 6,135,994 百万円 | |
1993年 | 6,226,952 百万円 | |
1992年 | 6,585,221 百万円 | |
1991年 | 6,906,868 百万円 | |
1990年 | 6,545,712 百万円 | |
1989年 | 6,015,708 百万円 | |
1988年 | 5,521,503 百万円 | |
1987年 | 4,987,125 百万円 | |
1986年 | 5,044,593 百万円 | |
1985年 | 5,185,602 百万円 | |
1984年 | 4,935,232 百万円 | |
1983年 | 4,245,605 百万円 | |
1982年 | 3,835,279 百万円 | |
1981年 | 3,671,783 百万円 | |
1980年 | 3,327,582 百万円 | |
1979年 | 2,884,939 百万円 | |
1978年 | 2,651,143 百万円 | |
1977年 | 2,499,985 百万円 | |
1976年 | 2,225,455 百万円 | |
1975年 | 1,839,833 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系