| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 5,385,390 百万円 | |
| 2015年 | 5,373,371 百万円 | |
| 2014年 | 5,101,178 百万円 | |
| 2013年 | 4,797,431 百万円 | |
| 2012年 | 5,008,158 百万円 | |
| 2011年 | 4,888,473 百万円 | |
| 2010年 | 4,827,525 百万円 | |
| 2009年 | 4,569,082 百万円 | |
| 2008年 | 5,959,020 百万円 | |
| 2007年 | 5,878,617 百万円 | |
| 2006年 | 5,527,988 百万円 | |
| 2005年 | 5,088,016 百万円 | |
| 2004年 | 4,945,260 百万円 | |
| 2003年 | 4,829,568 百万円 | |
| 2002年 | 4,717,030 百万円 | |
| 2001年 | 4,959,937 百万円 | |
| 2000年 | 5,085,773 百万円 | |
| 1999年 | 4,869,904 百万円 | |
| 1998年 | 5,190,309 百万円 | |
| 1997年 | 5,478,957 百万円 | |
| 1996年 | 5,285,008 百万円 | |
| 1995年 | 5,160,951 百万円 | |
| 1994年 | 5,079,489 百万円 | |
| 1993年 | 5,382,647 百万円 | |
| 1992年 | 5,785,569 百万円 | |
| 1991年 | 5,930,141 百万円 | |
| 1990年 | 5,627,231 百万円 | |
| 1989年 | 5,144,997 百万円 | |
| 1988年 | 4,659,508 百万円 | |
| 1987年 | 4,291,910 百万円 | |
| 1986年 | 4,251,198 百万円 | |
| 1985年 | 4,304,800 百万円 | |
| 1984年 | 3,934,615 百万円 | |
| 1983年 | 3,656,728 百万円 | |
| 1982年 | 3,495,287 百万円 | |
| 1981年 | 3,369,033 百万円 | |
| 1980年 | 3,204,478 百万円 | |
| 1979年 | 2,829,325 百万円 | |
| 1978年 | 2,525,487 百万円 | |
| 1977年 | 2,347,302 百万円 | |
| 1976年 | 2,225,919 百万円 | |
| 1975年 | 1,931,846 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系