年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 16,132,178 百万円 | |
2015年 | 16,372,042 百万円 | |
2014年 | 16,050,724 百万円 | |
2013年 | 15,699,131 百万円 | |
2012年 | 15,707,724 百万円 | |
2011年 | 14,949,739 百万円 | |
2010年 | 15,793,109 百万円 | |
2009年 | 15,050,953 百万円 | |
2008年 | 19,177,718 百万円 | |
2007年 | 19,410,264 百万円 | |
2006年 | 18,234,667 百万円 | |
2005年 | 17,322,744 百万円 | |
2004年 | 16,699,764 百万円 | |
2003年 | 15,963,846 百万円 | |
2002年 | 16,185,060 百万円 | |
2001年 | 16,186,259 百万円 | |
2000年 | 16,610,776 百万円 | |
1999年 | 15,912,187 百万円 | |
1998年 | 16,341,886 百万円 | |
1997年 | 17,008,725 百万円 | |
1996年 | 16,380,538 百万円 | |
1995年 | 16,162,954 百万円 | |
1994年 | 15,570,122 百万円 | |
1993年 | 15,911,106 百万円 | |
1992年 | 16,810,547 百万円 | |
1991年 | 17,218,708 百万円 | |
1990年 | 16,265,222 百万円 | |
1989年 | 15,202,701 百万円 | |
1988年 | 13,930,102 百万円 | |
1987年 | 12,864,065 百万円 | |
1986年 | 12,722,321 百万円 | |
1985年 | 12,504,541 百万円 | |
1984年 | 11,552,221 百万円 | |
1983年 | 10,820,409 百万円 | |
1982年 | 10,502,033 百万円 | |
1981年 | 10,183,848 百万円 | |
1980年 | 9,390,048 百万円 | |
1979年 | 7,946,307 百万円 | |
1978年 | 7,130,590 百万円 | |
1977年 | 6,656,258 百万円 | |
1976年 | 5,855,335 百万円 | |
1975年 | 5,162,973 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系