年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 44,909,000 百万円 | |
2015年 | 46,048,253 百万円 | |
2014年 | 43,831,329 百万円 | |
2013年 | 42,001,844 百万円 | |
2012年 | 40,033,226 百万円 | |
2011年 | 37,015,616 百万円 | |
2010年 | 38,210,826 百万円 | |
2009年 | 34,431,322 百万円 | |
2008年 | 46,421,228 百万円 | |
2007年 | 47,482,703 百万円 | |
2006年 | 43,726,333 百万円 | |
2005年 | 39,514,017 百万円 | |
2004年 | 36,813,584 百万円 | |
2003年 | 35,483,657 百万円 | |
2002年 | 34,524,877 百万円 | |
2001年 | 34,536,352 百万円 | |
2000年 | 34,336,112 百万円 | |
1999年 | 33,053,146 百万円 | |
1998年 | 34,948,272 百万円 | |
1997年 | 36,659,520 百万円 | |
1996年 | 35,234,561 百万円 | |
1995年 | 33,641,332 百万円 | |
1994年 | 33,732,010 百万円 | |
1993年 | 35,465,641 百万円 | |
1992年 | 38,096,825 百万円 | |
1991年 | 38,758,974 百万円 | |
1990年 | 36,619,543 百万円 | |
1989年 | 33,107,900 百万円 | |
1988年 | 30,060,487 百万円 | |
1987年 | 27,437,489 百万円 | |
1986年 | 27,456,687 百万円 | |
1985年 | 27,995,725 百万円 | |
1984年 | 25,682,060 百万円 | |
1983年 | 23,463,057 百万円 | |
1982年 | 22,778,756 百万円 | |
1981年 | 21,852,883 百万円 | |
1980年 | 20,381,955 百万円 | |
1979年 | 17,583,996 百万円 | |
1978年 | 15,942,869 百万円 | |
1977年 | 14,787,627 百万円 | |
1976年 | 13,374,211 百万円 | |
1975年 | 11,456,147 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系