年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 9,895,478 百万円 | |
2015年 | 10,898,556 百万円 | |
2014年 | 10,542,710 百万円 | |
2013年 | 10,409,249 百万円 | |
2012年 | 10,136,969 百万円 | |
2011年 | 9,415,721 百万円 | |
2010年 | 9,764,734 百万円 | |
2009年 | 9,374,584 百万円 | |
2008年 | 11,745,058 百万円 | |
2007年 | 11,601,777 百万円 | |
2006年 | 10,788,479 百万円 | |
2005年 | 9,458,095 百万円 | |
2004年 | 8,775,095 百万円 | |
2003年 | 7,803,865 百万円 | |
2002年 | 7,664,237 百万円 | |
2001年 | 7,659,949 百万円 | |
2000年 | 8,093,683 百万円 | |
1999年 | 7,669,154 百万円 | |
1998年 | 7,678,926 百万円 | |
1997年 | 8,203,798 百万円 | |
1996年 | 7,734,541 百万円 | |
1995年 | 7,223,444 百万円 | |
1994年 | 7,091,957 百万円 | |
1993年 | 7,209,403 百万円 | |
1992年 | 7,583,162 百万円 | |
1991年 | 7,805,407 百万円 | |
1990年 | 7,496,163 百万円 | |
1989年 | 6,868,076 百万円 | |
1988年 | 6,203,373 百万円 | |
1987年 | 5,596,749 百万円 | |
1986年 | 5,581,029 百万円 | |
1985年 | 5,748,138 百万円 | |
1984年 | 5,461,520 百万円 | |
1983年 | 5,268,160 百万円 | |
1982年 | 4,973,683 百万円 | |
1981年 | 4,800,901 百万円 | |
1980年 | 4,473,266 百万円 | |
1979年 | 3,691,233 百万円 | |
1978年 | 3,233,040 百万円 | |
1977年 | 3,227,245 百万円 | |
1976年 | 2,996,134 百万円 | |
1975年 | 2,603,783 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系