| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 7,297,255 百万円 | |
| 2015年 | 7,371,769 百万円 | |
| 2014年 | 6,813,929 百万円 | |
| 2013年 | 6,435,202 百万円 | |
| 2012年 | 6,291,238 百万円 | |
| 2011年 | 6,515,559 百万円 | |
| 2010年 | 6,574,132 百万円 | |
| 2009年 | 6,115,968 百万円 | |
| 2008年 | 7,464,733 百万円 | |
| 2007年 | 7,232,429 百万円 | |
| 2006年 | 6,839,952 百万円 | |
| 2005年 | 6,384,228 百万円 | |
| 2004年 | 6,169,395 百万円 | |
| 2003年 | 5,789,706 百万円 | |
| 2002年 | 5,793,622 百万円 | |
| 2001年 | 6,062,972 百万円 | |
| 2000年 | 6,396,402 百万円 | |
| 1999年 | 6,128,797 百万円 | |
| 1998年 | 6,179,558 百万円 | |
| 1997年 | 6,682,515 百万円 | |
| 1996年 | 6,489,442 百万円 | |
| 1995年 | 6,097,577 百万円 | |
| 1994年 | 5,973,170 百万円 | |
| 1993年 | 6,075,507 百万円 | |
| 1992年 | 6,429,557 百万円 | |
| 1991年 | 6,575,327 百万円 | |
| 1990年 | 6,000,379 百万円 | |
| 1989年 | 5,469,979 百万円 | |
| 1988年 | 4,924,576 百万円 | |
| 1987年 | 4,384,493 百万円 | |
| 1986年 | 4,275,339 百万円 | |
| 1985年 | 4,328,144 百万円 | |
| 1984年 | 3,967,000 百万円 | |
| 1983年 | 3,577,044 百万円 | |
| 1982年 | 3,320,131 百万円 | |
| 1981年 | 3,081,699 百万円 | |
| 1980年 | 2,917,504 百万円 | |
| 1979年 | 2,542,380 百万円 | |
| 1978年 | 2,202,181 百万円 | |
| 1977年 | 1,971,454 百万円 | |
| 1976年 | 1,778,635 百万円 | |
| 1975年 | 1,424,254 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系