| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 5,448,552 百万円 | |
| 2015年 | 5,322,102 百万円 | |
| 2014年 | 4,815,155 百万円 | |
| 2013年 | 4,560,516 百万円 | |
| 2012年 | 4,646,151 百万円 | |
| 2011年 | 5,038,048 百万円 | |
| 2010年 | 4,832,897 百万円 | |
| 2009年 | 4,675,054 百万円 | |
| 2008年 | 5,654,463 百万円 | |
| 2007年 | 6,134,039 百万円 | |
| 2006年 | 5,319,301 百万円 | |
| 2005年 | 4,869,525 百万円 | |
| 2004年 | 4,816,044 百万円 | |
| 2003年 | 4,614,717 百万円 | |
| 2002年 | 4,620,245 百万円 | |
| 2001年 | 5,211,244 百万円 | |
| 2000年 | 5,885,790 百万円 | |
| 1999年 | 5,424,256 百万円 | |
| 1998年 | 5,816,503 百万円 | |
| 1997年 | 6,153,691 百万円 | |
| 1996年 | 5,953,485 百万円 | |
| 1995年 | 6,014,290 百万円 | |
| 1994年 | 6,079,341 百万円 | |
| 1993年 | 6,354,579 百万円 | |
| 1992年 | 6,545,127 百万円 | |
| 1991年 | 6,743,418 百万円 | |
| 1990年 | 6,289,096 百万円 | |
| 1989年 | 5,779,559 百万円 | |
| 1988年 | 5,589,953 百万円 | |
| 1987年 | 5,159,047 百万円 | |
| 1986年 | 5,092,521 百万円 | |
| 1985年 | 5,119,149 百万円 | |
| 1984年 | 4,776,160 百万円 | |
| 1983年 | 4,430,716 百万円 | |
| 1982年 | 4,264,216 百万円 | |
| 1981年 | 4,138,045 百万円 | |
| 1980年 | 3,795,900 百万円 | |
| 1979年 | 3,376,757 百万円 | |
| 1978年 | 3,049,102 百万円 | |
| 1977年 | 2,827,145 百万円 | |
| 1976年 | 2,633,733 百万円 | |
| 1975年 | 2,318,735 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系