年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 15,819,650 百万円 | |
2015年 | 16,685,899 百万円 | |
2014年 | 16,529,165 百万円 | |
2013年 | 16,024,460 百万円 | |
2012年 | 16,022,741 百万円 | |
2011年 | 16,492,510 百万円 | |
2010年 | 15,713,108 百万円 | |
2009年 | 14,806,158 百万円 | |
2008年 | 18,158,008 百万円 | |
2007年 | 17,961,504 百万円 | |
2006年 | 16,647,826 百万円 | |
2005年 | 16,301,874 百万円 | |
2004年 | 15,961,123 百万円 | |
2003年 | 15,544,946 百万円 | |
2002年 | 15,797,409 百万円 | |
2001年 | 17,278,400 百万円 | |
2000年 | 18,019,711 百万円 | |
1999年 | 18,120,654 百万円 | |
1998年 | 19,566,938 百万円 | |
1997年 | 21,035,738 百万円 | |
1996年 | 20,989,604 百万円 | |
1995年 | 20,888,664 百万円 | |
1994年 | 20,592,796 百万円 | |
1993年 | 22,183,965 百万円 | |
1992年 | 24,267,649 百万円 | |
1991年 | 25,402,826 百万円 | |
1990年 | 24,552,693 百万円 | |
1989年 | 23,357,188 百万円 | |
1988年 | 21,847,141 百万円 | |
1987年 | 20,378,760 百万円 | |
1986年 | 20,949,170 百万円 | |
1985年 | 22,042,197 百万円 | |
1984年 | 21,313,840 百万円 | |
1983年 | 20,171,652 百万円 | |
1982年 | 19,934,984 百万円 | |
1981年 | 19,717,105 百万円 | |
1980年 | 18,756,215 百万円 | |
1979年 | 16,422,761 百万円 | |
1978年 | 14,893,831 百万円 | |
1977年 | 14,206,146 百万円 | |
1976年 | 13,428,594 百万円 | |
1975年 | 12,087,024 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系