年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 15,105,350 百万円 | |
2015年 | 15,445,672 百万円 | |
2014年 | 14,888,356 百万円 | |
2013年 | 14,026,866 百万円 | |
2012年 | 14,347,022 百万円 | |
2011年 | 14,357,443 百万円 | |
2010年 | 14,183,783 百万円 | |
2009年 | 13,423,028 百万円 | |
2008年 | 16,512,792 百万円 | |
2007年 | 15,784,639 百万円 | |
2006年 | 14,454,981 百万円 | |
2005年 | 13,477,827 百万円 | |
2004年 | 12,945,203 百万円 | |
2003年 | 12,345,365 百万円 | |
2002年 | 12,458,804 百万円 | |
2001年 | 13,121,288 百万円 | |
2000年 | 14,069,990 百万円 | |
1999年 | 13,578,665 百万円 | |
1998年 | 14,394,394 百万円 | |
1997年 | 15,194,910 百万円 | |
1996年 | 14,580,280 百万円 | |
1995年 | 14,403,391 百万円 | |
1994年 | 12,788,146 百万円 | |
1993年 | 14,897,681 百万円 | |
1992年 | 15,770,829 百万円 | |
1991年 | 16,292,896 百万円 | |
1990年 | 15,424,235 百万円 | |
1989年 | 14,306,667 百万円 | |
1988年 | 13,040,158 百万円 | |
1987年 | 12,076,730 百万円 | |
1986年 | 12,153,835 百万円 | |
1985年 | 12,958,044 百万円 | |
1984年 | 12,792,641 百万円 | |
1983年 | 11,957,104 百万円 | |
1982年 | 12,034,059 百万円 | |
1981年 | 11,610,358 百万円 | |
1980年 | 11,105,633 百万円 | |
1979年 | 9,736,809 百万円 | |
1978年 | 8,822,207 百万円 | |
1977年 | 8,671,356 百万円 | |
1976年 | 8,159,076 百万円 | |
1975年 | 7,401,441 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系