年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 1,819,324 百万円 | |
2015年 | 1,845,142 百万円 | |
2014年 | 1,896,881 百万円 | |
2013年 | 1,848,195 百万円 | |
2012年 | 1,757,630 百万円 | |
2011年 | 1,755,693 百万円 | |
2010年 | 1,918,073 百万円 | |
2009年 | 1,984,809 百万円 | |
2008年 | 2,431,541 百万円 | |
2007年 | 2,493,839 百万円 | |
2006年 | 2,335,355 百万円 | |
2005年 | 2,156,489 百万円 | |
2004年 | 2,159,664 百万円 | |
2003年 | 2,050,608 百万円 | |
2002年 | 1,992,530 百万円 | |
2001年 | 2,147,886 百万円 | |
2000年 | 2,418,298 百万円 | |
1999年 | 2,394,110 百万円 | |
1998年 | 2,456,982 百万円 | |
1997年 | 2,582,625 百万円 | |
1996年 | 2,589,466 百万円 | |
1995年 | 2,531,900 百万円 | |
1994年 | 2,481,382 百万円 | |
1993年 | 2,523,988 百万円 | |
1992年 | 2,528,601 百万円 | |
1991年 | 2,635,294 百万円 | |
1990年 | 2,490,331 百万円 | |
1989年 | 2,244,677 百万円 | |
1988年 | 2,084,019 百万円 | |
1987年 | 1,850,563 百万円 | |
1986年 | 1,847,951 百万円 | |
1985年 | 1,902,849 百万円 | |
1984年 | 1,843,728 百万円 | |
1983年 | 1,657,723 百万円 | |
1982年 | 1,607,116 百万円 | |
1981年 | 1,484,016 百万円 | |
1980年 | 1,365,278 百万円 | |
1979年 | 1,182,481 百万円 | |
1978年 | 1,078,441 百万円 | |
1977年 | 975,877 百万円 | |
1976年 | 900,120 百万円 | |
1975年 | 779,296 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系