年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 2,613,450 百万円 | |
2015年 | 2,648,002 百万円 | |
2014年 | 2,994,970 百万円 | |
2013年 | 2,972,305 百万円 | |
2012年 | 2,867,488 百万円 | |
2011年 | 2,941,710 百万円 | |
2010年 | 2,676,879 百万円 | |
2009年 | 2,414,808 百万円 | |
2008年 | 3,265,564 百万円 | |
2007年 | 3,158,950 百万円 | |
2006年 | 2,834,238 百万円 | |
2005年 | 2,780,266 百万円 | |
2004年 | 2,364,304 百万円 | |
2003年 | 2,001,065 百万円 | |
2002年 | 2,053,518 百万円 | |
2001年 | 2,243,396 百万円 | |
2000年 | 2,265,357 百万円 | |
1999年 | 2,159,182 百万円 | |
1998年 | 2,234,642 百万円 | |
1997年 | 2,389,522 百万円 | |
1996年 | 2,309,148 百万円 | |
1995年 | 2,256,008 百万円 | |
1994年 | 2,213,349 百万円 | |
1993年 | 2,334,818 百万円 | |
1992年 | 2,404,812 百万円 | |
1991年 | 2,551,933 百万円 | |
1990年 | 2,501,355 百万円 | |
1989年 | 2,280,044 百万円 | |
1988年 | 2,118,717 百万円 | |
1987年 | 2,012,543 百万円 | |
1986年 | 2,126,131 百万円 | |
1985年 | 2,613,133 百万円 | |
1984年 | 2,514,612 百万円 | |
1983年 | 2,400,139 百万円 | |
1982年 | 2,849,573 百万円 | |
1981年 | 2,838,530 百万円 | |
1980年 | 2,566,164 百万円 | |
1979年 | 2,078,634 百万円 | |
1978年 | 1,810,961 百万円 | |
1977年 | 2,003,016 百万円 | |
1976年 | 1,888,430 百万円 | |
1975年 | 1,809,274 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系