| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 735,270 百万円 | |
| 2015年 | 704,352 百万円 | |
| 2014年 | 680,421 百万円 | |
| 2013年 | 655,290 百万円 | |
| 2012年 | 688,654 百万円 | |
| 2011年 | 741,935 百万円 | |
| 2010年 | 842,771 百万円 | |
| 2009年 | 853,198 百万円 | |
| 2008年 | 1,074,477 百万円 | |
| 2007年 | 1,140,796 百万円 | |
| 2006年 | 1,137,468 百万円 | |
| 2005年 | 1,068,232 百万円 | |
| 2004年 | 1,112,667 百万円 | |
| 2003年 | 1,087,764 百万円 | |
| 2002年 | 1,025,815 百万円 | |
| 2001年 | 1,105,831 百万円 | |
| 2000年 | 1,200,276 百万円 | |
| 1999年 | 1,219,436 百万円 | |
| 1998年 | 1,178,116 百万円 | |
| 1997年 | 1,202,264 百万円 | |
| 1996年 | 1,162,794 百万円 | |
| 1995年 | 1,157,507 百万円 | |
| 1994年 | 1,112,873 百万円 | |
| 1993年 | 1,048,281 百万円 | |
| 1992年 | 1,084,676 百万円 | |
| 1991年 | 1,104,321 百万円 | |
| 1990年 | 1,010,774 百万円 | |
| 1989年 | 984,980 百万円 | |
| 1988年 | 900,801 百万円 | |
| 1987年 | 794,535 百万円 | |
| 1986年 | 748,104 百万円 | |
| 1985年 | 771,804 百万円 | |
| 1984年 | 695,817 百万円 | |
| 1983年 | 632,150 百万円 | |
| 1982年 | 599,663 百万円 | |
| 1981年 | 571,049 百万円 | |
| 1980年 | 550,082 百万円 | |
| 1979年 | 489,812 百万円 | |
| 1978年 | 447,148 百万円 | |
| 1977年 | 432,067 百万円 | |
| 1976年 | 397,348 百万円 | |
| 1975年 | 333,183 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系