| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,096,063 百万円 | |
| 2015年 | 1,085,615 百万円 | |
| 2014年 | 1,056,695 百万円 | |
| 2013年 | 1,004,306 百万円 | |
| 2012年 | 978,819 百万円 | |
| 2011年 | 965,319 百万円 | |
| 2010年 | 984,002 百万円 | |
| 2009年 | 873,181 百万円 | |
| 2008年 | 1,077,051 百万円 | |
| 2007年 | 1,201,501 百万円 | |
| 2006年 | 1,111,713 百万円 | |
| 2005年 | 1,063,635 百万円 | |
| 2004年 | 1,040,096 百万円 | |
| 2003年 | 995,378 百万円 | |
| 2002年 | 1,003,399 百万円 | |
| 2001年 | 1,065,046 百万円 | |
| 2000年 | 1,226,257 百万円 | |
| 1999年 | 1,092,461 百万円 | |
| 1998年 | 1,096,626 百万円 | |
| 1997年 | 1,117,294 百万円 | |
| 1996年 | 1,027,026 百万円 | |
| 1995年 | 1,049,956 百万円 | |
| 1994年 | 976,675 百万円 | |
| 1993年 | 967,462 百万円 | |
| 1992年 | 1,016,228 百万円 | |
| 1991年 | 1,032,046 百万円 | |
| 1990年 | 968,316 百万円 | |
| 1989年 | 905,548 百万円 | |
| 1988年 | 844,843 百万円 | |
| 1987年 | 771,207 百万円 | |
| 1986年 | 756,777 百万円 | |
| 1985年 | 770,858 百万円 | |
| 1984年 | 744,878 百万円 | |
| 1983年 | 655,922 百万円 | |
| 1982年 | 648,577 百万円 | |
| 1981年 | 636,060 百万円 | |
| 1980年 | 620,254 百万円 | |
| 1979年 | 543,414 百万円 | |
| 1978年 | 489,057 百万円 | |
| 1977年 | 451,692 百万円 | |
| 1976年 | 404,314 百万円 | |
| 1975年 | 333,522 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系