年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 7,091,936 百万円 | |
2015年 | 7,788,634 百万円 | |
2014年 | 8,255,666 百万円 | |
2013年 | 7,673,681 百万円 | |
2012年 | 7,628,040 百万円 | |
2011年 | 7,733,735 百万円 | |
2010年 | 7,700,595 百万円 | |
2009年 | 6,611,585 百万円 | |
2008年 | 8,716,251 百万円 | |
2007年 | 8,253,857 百万円 | |
2006年 | 8,297,273 百万円 | |
2005年 | 7,295,599 百万円 | |
2004年 | 6,683,678 百万円 | |
2003年 | 6,402,422 百万円 | |
2002年 | 6,289,547 百万円 | |
2001年 | 6,248,229 百万円 | |
2000年 | 6,369,501 百万円 | |
1999年 | 6,332,046 百万円 | |
1998年 | 6,520,443 百万円 | |
1997年 | 6,931,455 百万円 | |
1996年 | 6,764,715 百万円 | |
1995年 | 6,863,447 百万円 | |
1994年 | 6,795,401 百万円 | |
1993年 | 6,849,220 百万円 | |
1992年 | 7,315,477 百万円 | |
1991年 | 7,474,499 百万円 | |
1990年 | 6,868,265 百万円 | |
1989年 | 6,393,314 百万円 | |
1988年 | 6,162,890 百万円 | |
1987年 | 5,797,676 百万円 | |
1986年 | 6,041,538 百万円 | |
1985年 | 6,601,830 百万円 | |
1984年 | 6,397,506 百万円 | |
1983年 | 5,988,335 百万円 | |
1982年 | 6,011,969 百万円 | |
1981年 | 5,955,759 百万円 | |
1980年 | 5,726,189 百万円 | |
1979年 | 4,649,381 百万円 | |
1978年 | 4,102,050 百万円 | |
1977年 | 4,057,819 百万円 | |
1976年 | 3,848,076 百万円 | |
1975年 | 3,258,809 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系