年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 9,941,466 百万円 | |
2015年 | 10,342,775 百万円 | |
2014年 | 9,568,452 百万円 | |
2013年 | 8,555,642 百万円 | |
2012年 | 8,342,810 百万円 | |
2011年 | 8,734,846 百万円 | |
2010年 | 8,732,482 百万円 | |
2009年 | 7,917,797 百万円 | |
2008年 | 10,293,547 百万円 | |
2007年 | 10,158,571 百万円 | |
2006年 | 8,578,639 百万円 | |
2005年 | 7,786,582 百万円 | |
2004年 | 7,415,298 百万円 | |
2003年 | 6,973,107 百万円 | |
2002年 | 6,556,297 百万円 | |
2001年 | 6,797,664 百万円 | |
2000年 | 7,217,674 百万円 | |
1999年 | 6,868,598 百万円 | |
1998年 | 7,413,585 百万円 | |
1997年 | 7,782,565 百万円 | |
1996年 | 7,843,827 百万円 | |
1995年 | 7,716,248 百万円 | |
1994年 | 7,982,659 百万円 | |
1993年 | 8,332,643 百万円 | |
1992年 | 9,045,625 百万円 | |
1991年 | 9,433,775 百万円 | |
1990年 | 8,931,372 百万円 | |
1989年 | 8,250,062 百万円 | |
1988年 | 7,323,808 百万円 | |
1987年 | 6,786,670 百万円 | |
1986年 | 6,893,040 百万円 | |
1985年 | 6,961,552 百万円 | |
1984年 | 6,695,968 百万円 | |
1983年 | 6,412,296 百万円 | |
1982年 | 6,355,864 百万円 | |
1981年 | 6,301,169 百万円 | |
1980年 | 5,964,778 百万円 | |
1979年 | 5,237,491 百万円 | |
1978年 | 4,662,686 百万円 | |
1977年 | 4,609,977 百万円 | |
1976年 | 4,353,841 百万円 | |
1975年 | 3,987,612 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系