| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,700,234 百万円 | |
| 2015年 | 1,698,480 百万円 | |
| 2014年 | 1,783,863 百万円 | |
| 2013年 | 1,712,207 百万円 | |
| 2012年 | 1,680,331 百万円 | |
| 2011年 | 1,639,985 百万円 | |
| 2010年 | 1,675,574 百万円 | |
| 2009年 | 1,570,055 百万円 | |
| 2008年 | 1,760,258 百万円 | |
| 2007年 | 1,715,751 百万円 | |
| 2006年 | 1,643,219 百万円 | |
| 2005年 | 1,605,572 百万円 | |
| 2004年 | 1,644,695 百万円 | |
| 2003年 | 1,565,756 百万円 | |
| 2002年 | 1,392,832 百万円 | |
| 2001年 | 1,451,971 百万円 | |
| 2000年 | 1,505,213 百万円 | |
| 1999年 | 1,516,457 百万円 | |
| 1998年 | 1,518,939 百万円 | |
| 1997年 | 1,556,454 百万円 | |
| 1996年 | 1,486,009 百万円 | |
| 1995年 | 1,465,341 百万円 | |
| 1994年 | 1,441,963 百万円 | |
| 1993年 | 1,430,044 百万円 | |
| 1992年 | 1,461,975 百万円 | |
| 1991年 | 1,489,993 百万円 | |
| 1990年 | 1,455,321 百万円 | |
| 1989年 | 1,403,354 百万円 | |
| 1988年 | 1,268,939 百万円 | |
| 1987年 | 1,162,342 百万円 | |
| 1986年 | 1,161,730 百万円 | |
| 1985年 | 1,170,074 百万円 | |
| 1984年 | 1,057,368 百万円 | |
| 1983年 | 1,039,588 百万円 | |
| 1982年 | 967,835 百万円 | |
| 1981年 | 949,004 百万円 | |
| 1980年 | 906,857 百万円 | |
| 1979年 | 798,704 百万円 | |
| 1978年 | 717,087 百万円 | |
| 1977年 | 716,069 百万円 | |
| 1976年 | 659,279 百万円 | |
| 1975年 | 573,050 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系