| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,462,495 百万円 | |
| 2015年 | 2,491,700 百万円 | |
| 2014年 | 2,371,385 百万円 | |
| 2013年 | 2,283,571 百万円 | |
| 2012年 | 2,984,516 百万円 | |
| 2011年 | 2,884,677 百万円 | |
| 2010年 | 2,614,380 百万円 | |
| 2009年 | 2,493,885 百万円 | |
| 2008年 | 2,847,389 百万円 | |
| 2007年 | 2,731,773 百万円 | |
| 2006年 | 2,563,513 百万円 | |
| 2005年 | 2,159,953 百万円 | |
| 2004年 | 2,133,819 百万円 | |
| 2003年 | 2,074,260 百万円 | |
| 2002年 | 2,053,636 百万円 | |
| 2001年 | 2,122,994 百万円 | |
| 2000年 | 2,145,909 百万円 | |
| 1999年 | 2,157,081 百万円 | |
| 1998年 | 2,320,484 百万円 | |
| 1997年 | 2,501,875 百万円 | |
| 1996年 | 2,400,669 百万円 | |
| 1995年 | 2,387,228 百万円 | |
| 1994年 | 2,355,600 百万円 | |
| 1993年 | 2,459,050 百万円 | |
| 1992年 | 2,590,783 百万円 | |
| 1991年 | 2,602,886 百万円 | |
| 1990年 | 2,425,972 百万円 | |
| 1989年 | 2,175,127 百万円 | |
| 1988年 | 1,986,793 百万円 | |
| 1987年 | 1,886,216 百万円 | |
| 1986年 | 1,943,512 百万円 | |
| 1985年 | 2,063,591 百万円 | |
| 1984年 | 2,002,498 百万円 | |
| 1983年 | 2,005,349 百万円 | |
| 1982年 | 2,040,866 百万円 | |
| 1981年 | 2,031,542 百万円 | |
| 1980年 | 1,935,186 百万円 | |
| 1979年 | 1,521,268 百万円 | |
| 1978年 | 1,336,867 百万円 | |
| 1977年 | 1,377,358 百万円 | |
| 1976年 | 1,301,198 百万円 | |
| 1975年 | 1,073,553 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系