年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 3,814,248 百万円 | |
2015年 | 4,094,964 百万円 | |
2014年 | 4,139,178 百万円 | |
2013年 | 4,067,759 百万円 | |
2012年 | 4,029,816 百万円 | |
2011年 | 4,344,177 百万円 | |
2010年 | 3,792,382 百万円 | |
2009年 | 3,581,581 百万円 | |
2008年 | 4,321,377 百万円 | |
2007年 | 4,340,584 百万円 | |
2006年 | 3,738,212 百万円 | |
2005年 | 3,435,178 百万円 | |
2004年 | 3,300,853 百万円 | |
2003年 | 3,201,811 百万円 | |
2002年 | 3,100,789 百万円 | |
2001年 | 3,286,034 百万円 | |
2000年 | 3,467,093 百万円 | |
1999年 | 3,435,962 百万円 | |
1998年 | 3,621,010 百万円 | |
1997年 | 3,741,118 百万円 | |
1996年 | 3,615,360 百万円 | |
1995年 | 3,580,749 百万円 | |
1994年 | 3,477,626 百万円 | |
1993年 | 3,464,392 百万円 | |
1992年 | 3,428,356 百万円 | |
1991年 | 3,443,408 百万円 | |
1990年 | 3,306,939 百万円 | |
1989年 | 3,145,258 百万円 | |
1988年 | 2,784,964 百万円 | |
1987年 | 2,653,258 百万円 | |
1986年 | 2,800,285 百万円 | |
1985年 | 3,153,607 百万円 | |
1984年 | 3,122,315 百万円 | |
1983年 | 2,866,207 百万円 | |
1982年 | 2,901,260 百万円 | |
1981年 | 2,921,172 百万円 | |
1980年 | 2,714,765 百万円 | |
1979年 | 2,209,162 百万円 | |
1978年 | 1,951,697 百万円 | |
1977年 | 1,993,066 百万円 | |
1976年 | 1,989,951 百万円 | |
1975年 | 1,686,374 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系