| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 567,796 百万円 | |
| 2015年 | 558,495 百万円 | |
| 2014年 | 525,966 百万円 | |
| 2013年 | 521,768 百万円 | |
| 2012年 | 494,475 百万円 | |
| 2011年 | 492,523 百万円 | |
| 2010年 | 468,063 百万円 | |
| 2009年 | 490,881 百万円 | |
| 2008年 | 586,960 百万円 | |
| 2007年 | 595,499 百万円 | |
| 2006年 | 549,795 百万円 | |
| 2005年 | 546,895 百万円 | |
| 2004年 | 548,024 百万円 | |
| 2003年 | 540,119 百万円 | |
| 2002年 | 543,759 百万円 | |
| 2001年 | 573,856 百万円 | |
| 2000年 | 641,725 百万円 | |
| 1999年 | 630,407 百万円 | |
| 1998年 | 656,803 百万円 | |
| 1997年 | 665,191 百万円 | |
| 1996年 | 678,728 百万円 | |
| 1995年 | 705,467 百万円 | |
| 1994年 | 697,455 百万円 | |
| 1993年 | 688,259 百万円 | |
| 1992年 | 684,953 百万円 | |
| 1991年 | 675,242 百万円 | |
| 1990年 | 578,360 百万円 | |
| 1989年 | 517,162 百万円 | |
| 1988年 | 483,074 百万円 | |
| 1987年 | 458,271 百万円 | |
| 1986年 | 481,304 百万円 | |
| 1985年 | 525,142 百万円 | |
| 1984年 | 533,956 百万円 | |
| 1983年 | 523,319 百万円 | |
| 1982年 | 515,532 百万円 | |
| 1981年 | 515,671 百万円 | |
| 1980年 | 504,167 百万円 | |
| 1979年 | 447,797 百万円 | |
| 1978年 | 401,445 百万円 | |
| 1977年 | 410,981 百万円 | |
| 1976年 | 399,461 百万円 | |
| 1975年 | 348,237 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系